首页 / 指标 / Population aged 65 and over
Population aged 65 and over
单位 % / 最新 2024 / 共 217 个国家 / 世界值 10.2
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 36.17 | 2024 |
| 2 | 日本 | 29.78 | 2024 |
| 3 | 波多黎各 | 24.72 | 2024 |
| 4 | 意大利 | 24.62 | 2024 |
| 5 | 葡萄牙 | 24.53 | 2024 |
| 6 | 希腊 | 23.94 | 2024 |
| 7 | 芬兰 | 23.9 | 2024 |
| 8 | 德国 | 23.2 | 2024 |
| 9 | 克罗地亚 | 23.19 | 2024 |
| 10 | 马恩岛 | 23.15 | 2024 |
| 11 | 美属维尔京群岛 | 22.69 | 2024 |
| 12 | 塞尔维亚 | 22.69 | 2024 |
| 13 | 香港 | 22.67 | 2024 |
| 14 | 圣马力诺 | 22.41 | 2024 |
| 15 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 22.23 | 2024 |
| 16 | 法国 | 22.15 | 2024 |
| 17 | 保加利亚 | 22.03 | 2024 |
| 18 | 斯洛文尼亚 | 21.77 | 2024 |
| 19 | 百慕大 | 21.74 | 2024 |
| 20 | 拉脱维亚 | 21.74 | 2024 |
| 21 | 爱沙尼亚 | 21.3 | 2024 |
| 22 | 西班牙 | 21.15 | 2024 |
| 23 | 匈牙利 | 20.99 | 2024 |
| 24 | 丹麦 | 20.87 | 2024 |
| 25 | 捷克 | 20.85 | 2024 |
| 26 | 瑞典 | 20.75 | 2024 |
| 27 | 列支敦士登 | 20.73 | 2024 |
| 28 | 奥地利 | 20.61 | 2024 |
| 29 | 比利时 | 20.56 | 2024 |
| 30 | 荷兰 | 20.5 | 2024 |
| 31 | 马耳他 | 20.21 | 2024 |
| 32 | 立陶宛 | 20.17 | 2024 |
| 33 | 波兰 | 20.14 | 2024 |
| 35 | 瑞士 | 20.02 | 2024 |
| 36 | 罗马尼亚 | 19.98 | 2024 |
| 37 | 加拿大 | 19.8 | 2024 |
| 38 | 英国 | 19.5 | 2024 |
| 39 | 韩国 | 19.27 | 2024 |
| 40 | 乌克兰 | 18.96 | 2024 |
| 41 | 挪威 | 18.79 | 2024 |
| 42 | 斯洛伐克 | 18.54 | 2024 |
| 43 | 法属圣马丁 | 18.41 | 2024 |
| 44 | 北马其顿 | 18.02 | 2024 |
| 45 | 美国 | 17.93 | 2024 |
| 46 | 黑山 | 17.83 | 2024 |
| 47 | 法罗群岛 | 17.74 | 2024 |
| 48 | 澳大利亚 | 17.73 | 2024 |
| 49 | 白俄罗斯 | 17.67 | 2024 |
| 50 | 直布罗陀 | 17.62 | 2024 |
| 51 | 新西兰 | 17.2 | 2024 |
| 52 | 俄罗斯 | 17.18 | 2024 |
| 53 | 阿鲁巴 | 17.06 | 2024 |
| 54 | 阿尔巴尼亚 | 16.92 | 2024 |
| 55 | 库拉索 | 16.78 | 2024 |
| 56 | 古巴 | 16.57 | 2024 |
| 57 | 巴巴多斯 | 16.55 | 2024 |
| 58 | 摩尔多瓦 | 16.21 | 2024 |
| 59 | 乌拉圭 | 16.05 | 2024 |
| 60 | 安道尔 | 15.95 | 2024 |
| 61 | 爱尔兰 | 15.89 | 2024 |
| 62 | 冰岛 | 15.64 | 2024 |
| 63 | 格鲁吉亚 | 15.64 | 2024 |
| 64 | 卢森堡 | 15.48 | 2024 |
| 65 | 泰国 | 15.36 | 2024 |
| 66 | 中国 | 14.67 | 2024 |
| 67 | 塞浦路斯 | 14.62 | 2024 |
| 68 | 澳门 | 14.27 | 2024 |
| 69 | 智利 | 14.14 | 2024 |
| 70 | 荷属圣马丁 | 13.94 | 2024 |
| 71 | 亚美尼亚 | 13.7 | 2024 |
| 72 | 新加坡 | 13.66 | 2024 |
| 73 | 毛里求斯 | 13.53 | 2024 |
| 74 | 多米尼克 | 12.96 | 2024 |
| 75 | 关岛 | 12.6 | 2024 |
| 76 | 以色列 | 12.55 | 2024 |
| 77 | 阿根廷 | 12.42 | 2024 |
| 78 | 朝鲜 | 12.4 | 2024 |
| 79 | 特立尼达和多巴哥 | 12.38 | 2024 |
| 80 | 格林纳达 | 12.24 | 2024 |
| 81 | 哥斯达黎加 | 12.23 | 2024 |
| 82 | 斯里兰卡 | 12.1 | 2024 |
| 83 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 11.89 | 2024 |
| 84 | 安提瓜和巴布达 | 11.78 | 2024 |
| 85 | 巴哈马 | 11.78 | 2024 |
| 86 | 新喀里多尼亚 | 11.43 | 2024 |
| 87 | 帕劳 | 11.34 | 2024 |
| 88 | 法属波利尼西亚 | 11.32 | 2024 |
| 89 | 特克斯和凯科斯群岛 | 11.25 | 2024 |
| 90 | 圣基茨和尼维斯 | 11.23 | 2024 |
| 91 | 巴西 | 11.05 | 2024 |
| 92 | 格陵兰 | 10.81 | 2024 |
| 93 | 土耳其 | 10.28 | 2024 |
| 94 | 黎巴嫩 | 10.14 | 2024 |
| 95 | 科索沃 | 10.07 | 2024 |
| 96 | 哥伦比亚 | 9.78 | 2024 |
| 97 | 北马里亚纳群岛 | 9.75 | 2024 |
| 98 | 委内瑞拉 | 9.68 | 2024 |
| 99 | 英属维尔京群岛 | 9.62 | 2024 |
| 100 | 圣卢西亚 | 9.62 | 2024 |
| 101 | 突尼斯 | 9.53 | 2024 |
| 102 | 巴拿马 | 9.35 | 2024 |
| 103 | 秘鲁 | 9.23 | 2024 |
| 104 | 越南 | 9.05 | 2024 |
| 105 | 开曼群岛 | 9 | 2024 |
| 106 | 哈萨克斯坦 | 8.65 | 2024 |
| 107 | 阿塞拜疆 | 8.56 | 2024 |
| 108 | 塞舌尔 | 8.54 | 2024 |
| 109 | 厄瓜多尔 | 8.34 | 2024 |
| 110 | 墨西哥 | 8.25 | 2024 |
| 111 | 伊朗 | 8.24 | 2024 |
| 112 | 牙买加 | 8.21 | 2024 |
| 113 | 萨尔瓦多 | 8.15 | 2024 |
| 114 | 摩洛哥 | 8.14 | 2024 |
| 115 | 美属萨摩亚 | 8.04 | 2024 |
| 116 | 苏里南 | 7.9 | 2024 |
| 117 | 多米尼加共和国 | 7.88 | 2024 |
| 118 | 马来西亚 | 7.74 | 2024 |
| 119 | 缅甸 | 7.3 | 2024 |
| 120 | 印度尼西亚 | 7.29 | 2024 |
| 121 | 印度 | 7.15 | 2024 |
| 122 | 文莱 | 6.87 | 2024 |
| 123 | 佛得角 | 6.86 | 2024 |
| 124 | 圭亚那 | 6.73 | 2024 |
| 125 | 汤加 | 6.72 | 2024 |
| 126 | 南非 | 6.69 | 2024 |
| 127 | 图瓦卢 | 6.67 | 2024 |
| 128 | 阿尔及利亚 | 6.58 | 2024 |
| 129 | 巴拉圭 | 6.54 | 2024 |
| 130 | 尼泊尔 | 6.5 | 2024 |
| 131 | 孟加拉国 | 6.5 | 2024 |
| 132 | 不丹 | 6.49 | 2024 |
| 133 | 斐济 | 6.49 | 2024 |
| 134 | 柬埔寨 | 6.16 | 2024 |
| 135 | 密克罗尼西亚 | 5.95 | 2024 |
| 136 | 萨摩亚 | 5.88 | 2024 |
| 137 | 乌兹别克斯坦 | 5.86 | 2024 |
| 138 | 吉尔吉斯斯坦 | 5.68 | 2024 |
| 139 | 玻利维亚 | 5.64 | 2024 |
| 140 | 尼加拉瓜 | 5.53 | 2024 |
| 141 | 菲律宾 | 5.49 | 2024 |
| 142 | 东帝汶 | 5.28 | 2024 |
| 143 | 蒙古 | 5.14 | 2024 |
| 144 | 埃及 | 5.12 | 2024 |
| 145 | 伯利兹 | 5.02 | 2024 |
| 146 | 利比亚 | 5.02 | 2024 |
| 147 | 吉布提 | 4.85 | 2024 |
| 148 | 危地马拉 | 4.85 | 2024 |
| 149 | 叙利亚 | 4.74 | 2024 |
| 150 | 海地 | 4.71 | 2024 |
| 151 | 老挝 | 4.67 | 2024 |
| 152 | 马绍尔群岛 | 4.64 | 2024 |
| 153 | 马尔代夫 | 4.64 | 2024 |
| 154 | 土库曼斯坦 | 4.53 | 2024 |
| 155 | 约旦 | 4.52 | 2024 |
| 156 | 科摩罗 | 4.47 | 2024 |
| 157 | 洪都拉斯 | 4.42 | 2024 |
| 158 | 瓦努阿图 | 4.3 | 2024 |
| 159 | 巴基斯坦 | 4.28 | 2024 |
| 160 | 斯威士兰 | 4.26 | 2024 |
| 161 | 基里巴斯 | 4.24 | 2024 |
| 162 | 厄立特里亚 | 4.2 | 2024 |
| 163 | 加蓬 | 4.08 | 2024 |
| 164 | 博茨瓦纳 | 4.04 | 2024 |
| 165 | 卢旺达 | 3.93 | 2024 |
| 166 | 圣多美和普林西比 | 3.9 | 2024 |
| 167 | 莱索托 | 3.86 | 2024 |
| 168 | 巴林 | 3.85 | 2024 |
| 169 | 塔吉克斯坦 | 3.85 | 2024 |
| 170 | 巴勒斯坦 | 3.84 | 2024 |
| 171 | 加纳 | 3.71 | 2024 |
| 172 | 赤道几内亚 | 3.69 | 2024 |
| 173 | 纳米比亚 | 3.67 | 2024 |
| 174 | 所罗门群岛 | 3.64 | 2024 |
| 175 | 塞内加尔 | 3.62 | 2024 |
| 176 | 津巴布韦 | 3.6 | 2024 |
| 177 | 巴布亚新几内亚 | 3.46 | 2024 |
| 178 | 几内亚 | 3.46 | 2024 |
| 179 | 伊拉克 | 3.41 | 2024 |
| 180 | 马达加斯加 | 3.41 | 2024 |
| 181 | 利比里亚 | 3.31 | 2024 |
| 182 | 苏丹 | 3.3 | 2024 |
| 183 | 塞拉利昂 | 3.24 | 2024 |
| 184 | 埃塞俄比亚 | 3.23 | 2024 |
| 185 | 毛里塔尼亚 | 3.23 | 2024 |
| 186 | 多哥 | 3.21 | 2024 |
| 187 | 几内亚比绍 | 3.19 | 2024 |
| 188 | 贝宁 | 3.12 | 2024 |
| 189 | 科威特 | 3.1 | 2024 |
| 190 | 冈比亚 | 3.08 | 2024 |
| 191 | 刚果(金) | 3.08 | 2024 |
| 192 | 尼日利亚 | 3.05 | 2024 |
| 193 | 坦桑尼亚 | 3.04 | 2024 |
| 194 | 南苏丹 | 2.99 | 2024 |
| 195 | 刚果(布) | 2.99 | 2024 |
| 196 | 肯尼亚 | 2.97 | 2024 |
| 197 | 沙特阿拉伯 | 2.95 | 2024 |
| 198 | 安哥拉 | 2.85 | 2024 |
| 199 | 瑙鲁 | 2.85 | 2024 |
| 200 | 喀麦隆 | 2.79 | 2024 |
| 201 | 莫桑比克 | 2.75 | 2024 |
| 202 | 布基纳法索 | 2.65 | 2024 |
| 203 | 阿曼 | 2.64 | 2024 |
| 204 | 科特迪瓦 | 2.61 | 2024 |
| 205 | 尼日尔 | 2.59 | 2024 |
| 206 | 索马里 | 2.59 | 2024 |
| 207 | 马拉维 | 2.59 | 2024 |
| 208 | 布隆迪 | 2.53 | 2024 |
| 209 | 也门 | 2.52 | 2024 |
| 210 | 阿富汗 | 2.4 | 2024 |
| 211 | 马里 | 2.38 | 2024 |
| 212 | 乌干达 | 2.19 | 2024 |
| 213 | 中非共和国 | 2.15 | 2024 |
| 214 | 乍得 | 2.1 | 2024 |
| 215 | 赞比亚 | 1.95 | 2024 |
| 216 | 阿拉伯联合酋长国 | 1.77 | 2024 |
| 217 | 卡塔尔 | 1.68 | 2024 |
来源:world_bank_wdi — Population ages 65 and above (% of total population)