| 指标 | 数值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 总人口 | 21,916,000 | 60 | 2024 |
| 总和生育率 | 1.95 | 107 | 2024 |
| 出生时预期寿命 | 77.67 | 78 | 2024 |
| 65岁及以上人口比重 | 12.1 | 82 | 2024 |
| 粗死亡率 | 7.8 | 130 | 2024 |
各指标的含义
- 总人口
- 年中居住在该国或地区的人口数,不论国籍。
- 总和生育率
- 按当前生育水平计算,一名女性一生中预计生育的子女数,维持人口规模的参考值约为2.1。
- 出生时预期寿命
- 假设当年的死亡状况持续不变,新生儿平均可存活的年数。
- 65岁及以上人口比重
- 65岁及以上人口占总人口的比重,用以衡量人口老龄化程度。
- 粗死亡率
- 每1,000人中的年度死亡人数,因受年龄结构影响,老龄化程度越高的国家数值越高。
该国在世界中的位置
各项指标均将该国数值与同一出处收录的全部 217 个国家和地区并列比较。中位数是把所有对象国按该指标排序后位于中间的值。
| 指标 | 数值 | 排名 | 中位数 | 第1位 | 最末位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总人口 | 21,916,000 人 | 60 / 217 | 6,751,308 人 | 印度 1,450,935,791 | 图瓦卢 9,646 |
| 总和生育率 | 1.95 人/每名女性 | 107 / 217 | 1.9 人/每名女性 | 乍得 6.03 | 澳门 0.58 |
| 出生时预期寿命 | 77.67 岁 | 78 / 217 | 74.7 岁 | 摩纳哥 86.5 | 尼日利亚 54.63 |
| 65岁及以上人口比重 | 12.1 % | 82 / 217 | 8.29 % | 摩纳哥 36.17 | 卡塔尔 1.68 |
| 粗死亡率 | 7.8 每千人 | 130 / 217 | 7.17 每千人 | 阿拉伯联合酋长国 0.97 | 摩纳哥 20.14 |
排名相邻的国家和地区: 布基纳法索、马拉维、尼泊尔、法罗群岛、安提瓜和巴布达、厄瓜多尔、哥斯达黎加、圣文森特和格林纳丁斯