Crude death rate
单位 per 1,000 / 最新 2024 / 共 217 个国家 / 世界值 7.55
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿拉伯联合酋长国 | 0.97 | 2024 |
| 2 | 卡塔尔 | 1.05 | 2024 |
| 3 | 科威特 | 1.52 | 2024 |
| 4 | 阿曼 | 1.9 | 2024 |
| 5 | 巴林 | 2.21 | 2024 |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 2.34 | 2024 |
| 7 | 马尔代夫 | 2.36 | 2024 |
| 8 | 约旦 | 3.12 | 2024 |
| 9 | 澳门 | 3.6 | 2024 |
| 10 | 法属波利尼西亚 | 3.81 | 2024 |
| 11 | 伊拉克 | 4.17 | 2024 |
| 12 | 吉尔吉斯斯坦 | 4.4 | 2024 |
| 13 | 洪都拉斯 | 4.52 | 2024 |
| 14 | 塔吉克斯坦 | 4.59 | 2024 |
| 15 | 阿尔及利亚 | 4.62 | 2024 |
| 16 | 尼加拉瓜 | 4.64 | 2024 |
| 17 | 也门 | 4.73 | 2024 |
| 18 | 伊朗 | 4.75 | 2024 |
| 19 | 乌干达 | 4.77 | 2024 |
| 20 | 危地马拉 | 4.86 | 2024 |
| 21 | 开曼群岛 | 4.86 | 2024 |
| 22 | 巴拿马 | 4.91 | 2024 |
| 23 | 叙利亚 | 4.93 | 2024 |
| 24 | 伯利兹 | 4.96 | 2024 |
| 25 | 北马里亚纳群岛 | 4.98 | 2024 |
| 26 | 瓦努阿图 | 5.02 | 2024 |
| 27 | 所罗门群岛 | 5.08 | 2024 |
| 28 | 佛得角 | 5.1 | 2024 |
| 29 | 孟加拉国 | 5.11 | 2024 |
| 30 | 赞比亚 | 5.17 | 2024 |
| 31 | 厄瓜多尔 | 5.21 | 2024 |
| 32 | 马来西亚 | 5.27 | 2024 |
| 33 | 马拉维 | 5.29 | 2024 |
| 34 | 以色列 | 5.3 | 2024 |
| 35 | 文莱 | 5.33 | 2024 |
| 36 | 毛里塔尼亚 | 5.41 | 2024 |
| 37 | 哥伦比亚 | 5.47 | 2024 |
| 38 | 蒙古 | 5.5 | 2024 |
| 39 | 塞内加尔 | 5.5 | 2024 |
| 40 | 埃及 | 5.51 | 2024 |
| 41 | 圣多美和普林西比 | 5.53 | 2024 |
| 42 | 哥斯达黎加 | 5.57 | 2024 |
| 43 | 秘鲁 | 5.59 | 2024 |
| 44 | 巴拉圭 | 5.7 | 2024 |
| 45 | 土耳其 | 5.7 | 2024 |
| 46 | 阿富汗 | 5.7 | 2024 |
| 47 | 坦桑尼亚 | 5.72 | 2024 |
| 48 | 摩洛哥 | 5.73 | 2024 |
| 49 | 博茨瓦纳 | 5.74 | 2024 |
| 50 | 阿塞拜疆 | 5.8 | 2024 |
| 51 | 土库曼斯坦 | 5.84 | 2024 |
| 52 | 巴勒斯坦 | 5.87 | 2024 |
| 53 | 埃塞俄比亚 | 5.88 | 2024 |
| 54 | 卢旺达 | 5.89 | 2024 |
| 55 | 科索沃 | 5.97 | 2024 |
| 56 | 厄立特里亚 | 6 | 2024 |
| 57 | 新加坡 | 6 | 2024 |
| 58 | 乌兹别克斯坦 | 6.03 | 2024 |
| 59 | 黎巴嫩 | 6.04 | 2024 |
| 60 | 英属维尔京群岛 | 6.05 | 2024 |
| 61 | 不丹 | 6.07 | 2024 |
| 62 | 突尼斯 | 6.13 | 2024 |
| 63 | 安道尔 | 6.14 | 2024 |
| 64 | 萨摩亚 | 6.16 | 2024 |
| 65 | 纳米比亚 | 6.18 | 2024 |
| 66 | 老挝 | 6.19 | 2024 |
| 67 | 墨西哥 | 6.22 | 2024 |
| 68 | 加蓬 | 6.23 | 2024 |
| 69 | 刚果(布) | 6.24 | 2024 |
| 70 | 多米尼加共和国 | 6.25 | 2024 |
| 71 | 冈比亚 | 6.25 | 2024 |
| 72 | 新喀里多尼亚 | 6.25 | 2024 |
| 73 | 苏丹 | 6.33 | 2024 |
| 74 | 菲律宾 | 6.35 | 2024 |
| 75 | 汤加 | 6.44 | 2024 |
| 76 | 巴基斯坦 | 6.45 | 2024 |
| 77 | 柬埔寨 | 6.45 | 2024 |
| 78 | 爱尔兰 | 6.5 | 2024 |
| 79 | 利比亚 | 6.53 | 2024 |
| 80 | 巴布亚新几内亚 | 6.55 | 2024 |
| 81 | 智利 | 6.58 | 2024 |
| 82 | 印度 | 6.59 | 2024 |
| 83 | 直布罗陀 | 6.59 | 2024 |
| 84 | 卢森堡 | 6.6 | 2024 |
| 85 | 越南 | 6.65 | 2024 |
| 86 | 布隆迪 | 6.67 | 2024 |
| 87 | 哈萨克斯坦 | 6.7 | 2024 |
| 88 | 冰岛 | 6.8 | 2024 |
| 89 | 安哥拉 | 6.84 | 2024 |
| 90 | 苏里南 | 6.84 | 2024 |
| 91 | 澳大利亚 | 6.88 | 2024 |
| 92 | 莫桑比克 | 6.91 | 2024 |
| 93 | 关岛 | 6.92 | 2024 |
| 94 | 尼泊尔 | 6.97 | 2024 |
| 95 | 香港 | 7 | 2024 |
| 96 | 韩国 | 7 | 2024 |
| 97 | 塞舌尔 | 7 | 2024 |
| 98 | 加纳 | 7.01 | 2024 |
| 99 | 几内亚比绍 | 7.01 | 2024 |
| 100 | 塞浦路斯 | 7.02 | 2024 |
| 101 | 安提瓜和巴布达 | 7.03 | 2024 |
| 102 | 喀麦隆 | 7.03 | 2024 |
| 103 | 基里巴斯 | 7.06 | 2024 |
| 104 | 巴西 | 7.07 | 2024 |
| 105 | 科摩罗 | 7.12 | 2024 |
| 106 | 新西兰 | 7.13 | 2024 |
| 107 | 马绍尔群岛 | 7.13 | 2024 |
| 108 | 玻利维亚 | 7.17 | 2024 |
| 109 | 肯尼亚 | 7.18 | 2024 |
| 110 | 东帝汶 | 7.22 | 2024 |
| 111 | 美属萨摩亚 | 7.29 | 2024 |
| 112 | 马耳他 | 7.3 | 2024 |
| 113 | 特克斯和凯科斯群岛 | 7.39 | 2024 |
| 114 | 萨尔瓦多 | 7.47 | 2024 |
| 115 | 马达加斯加 | 7.47 | 2024 |
| 116 | 圭亚那 | 7.48 | 2024 |
| 117 | 吉布提 | 7.49 | 2024 |
| 118 | 津巴布韦 | 7.5 | 2024 |
| 119 | 列支敦士登 | 7.5 | 2024 |
| 120 | 圣马力诺 | 7.5 | 2024 |
| 121 | 瑙鲁 | 7.57 | 2024 |
| 122 | 科特迪瓦 | 7.61 | 2024 |
| 123 | 印度尼西亚 | 7.62 | 2024 |
| 124 | 委内瑞拉 | 7.68 | 2024 |
| 125 | 密克罗尼西亚 | 7.71 | 2024 |
| 126 | 斯威士兰 | 7.73 | 2024 |
| 127 | 阿根廷 | 7.73 | 2024 |
| 128 | 中国 | 7.76 | 2024 |
| 129 | 阿鲁巴 | 7.78 | 2024 |
| 130 | 斯里兰卡 | 7.8 | 2024 |
| 131 | 海地 | 7.8 | 2024 |
| 132 | 赤道几内亚 | 7.85 | 2024 |
| 133 | 加拿大 | 7.9 | 2024 |
| 134 | 挪威 | 7.9 | 2024 |
| 135 | 布基纳法索 | 7.92 | 2024 |
| 136 | 瑞士 | 8 | 2024 |
| 137 | 利比里亚 | 8.02 | 2024 |
| 138 | 法罗群岛 | 8.2 | 2024 |
| 139 | 牙买加 | 8.21 | 2024 |
| 140 | 塞拉利昂 | 8.21 | 2024 |
| 141 | 荷属圣马丁 | 8.3 | 2024 |
| 142 | 亚美尼亚 | 8.4 | 2024 |
| 143 | 刚果(金) | 8.42 | 2024 |
| 144 | 阿尔巴尼亚 | 8.46 | 2024 |
| 145 | 多哥 | 8.49 | 2024 |
| 146 | 马里 | 8.51 | 2024 |
| 147 | 瑞典 | 8.6 | 2024 |
| 148 | 贝宁 | 8.71 | 2024 |
| 149 | 圣卢西亚 | 8.71 | 2024 |
| 150 | 尼日尔 | 8.72 | 2024 |
| 151 | 特立尼达和多巴哥 | 8.74 | 2024 |
| 152 | 巴哈马 | 8.77 | 2024 |
| 153 | 西班牙 | 8.9 | 2024 |
| 154 | 格林纳达 | 8.92 | 2024 |
| 155 | 美国 | 9 | 2024 |
| 156 | 百慕大 | 9 | 2024 |
| 157 | 几内亚 | 9.03 | 2024 |
| 158 | 泰国 | 9.03 | 2024 |
| 159 | 缅甸 | 9.18 | 2024 |
| 160 | 美属维尔京群岛 | 9.2 | 2024 |
| 161 | 南非 | 9.24 | 2024 |
| 162 | 图瓦卢 | 9.27 | 2024 |
| 163 | 格陵兰 | 9.3 | 2024 |
| 164 | 中非共和国 | 9.38 | 2024 |
| 165 | 法国 | 9.4 | 2024 |
| 166 | 比利时 | 9.5 | 2024 |
| 167 | 丹麦 | 9.5 | 2024 |
| 168 | 斐济 | 9.51 | 2024 |
| 169 | 奥地利 | 9.6 | 2024 |
| 170 | 荷兰 | 9.6 | 2024 |
| 171 | 法属圣马丁 | 9.66 | 2024 |
| 172 | 英国 | 9.7 | 2024 |
| 173 | 索马里 | 9.74 | 2024 |
| 174 | 南苏丹 | 9.82 | 2024 |
| 175 | 朝鲜 | 9.86 | 2024 |
| 176 | 斯洛伐克 | 9.9 | 2024 |
| 177 | 乌拉圭 | 9.93 | 2024 |
| 178 | 圣基茨和尼维斯 | 9.98 | 2024 |
| 179 | 毛里求斯 | 10 | 2024 |
| 180 | 库拉索 | 10.1 | 2024 |
| 181 | 斯洛文尼亚 | 10.1 | 2024 |
| 182 | 黑山 | 10.2 | 2024 |
| 183 | 巴巴多斯 | 10.23 | 2024 |
| 184 | 捷克 | 10.3 | 2024 |
| 185 | 波多黎各 | 10.3 | 2024 |
| 186 | 古巴 | 10.38 | 2024 |
| 188 | 芬兰 | 10.4 | 2024 |
| 189 | 莱索托 | 10.48 | 2024 |
| 190 | 马恩岛 | 10.65 | 2024 |
| 191 | 意大利 | 11 | 2024 |
| 192 | 乍得 | 11.08 | 2024 |
| 193 | 北马其顿 | 11.1 | 2024 |
| 194 | 葡萄牙 | 11.1 | 2024 |
| 195 | 波兰 | 11.2 | 2024 |
| 196 | 爱沙尼亚 | 11.5 | 2024 |
| 197 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 11.54 | 2024 |
| 198 | 尼日利亚 | 11.64 | 2024 |
| 199 | 帕劳 | 11.73 | 2024 |
| 200 | 格鲁吉亚 | 11.84 | 2024 |
| 201 | 德国 | 12.1 | 2024 |
| 202 | 希腊 | 12.1 | 2024 |
| 203 | 俄罗斯 | 12.4 | 2024 |
| 204 | 多米尼克 | 12.62 | 2024 |
| 205 | 罗马尼亚 | 12.8 | 2024 |
| 206 | 立陶宛 | 13 | 2024 |
| 207 | 白俄罗斯 | 13.14 | 2024 |
| 208 | 克罗地亚 | 13.2 | 2024 |
| 209 | 日本 | 13.3 | 2024 |
| 210 | 匈牙利 | 13.4 | 2024 |
| 211 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 13.52 | 2024 |
| 212 | 乌克兰 | 13.6 | 2024 |
| 213 | 摩尔多瓦 | 13.82 | 2024 |
| 214 | 拉脱维亚 | 14.3 | 2024 |
| 215 | 塞尔维亚 | 14.9 | 2024 |
| 216 | 保加利亚 | 15.6 | 2024 |
| 217 | 摩纳哥 | 20.14 | 2024 |
来源:world_bank_wdi — Death rate, crude (per 1,000 people)