首页 / 指标 / Life expectancy at birth
Life expectancy at birth
单位 years / 最新 2024 / 共 217 个国家 / 世界值 73.48
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 86.5 | 2024 |
| 2 | 圣马力诺 | 85.82 | 2024 |
| 3 | 香港 | 85.39 | 2024 |
| 4 | 科威特 | 84.58 | 2024 |
| 5 | 瑞士 | 84.41 | 2024 |
| 6 | 列支敦士登 | 84.2 | 2024 |
| 7 | 法属波利尼西亚 | 84.19 | 2024 |
| 8 | 安道尔 | 84.19 | 2024 |
| 9 | 瑞典 | 84.06 | 2024 |
| 10 | 日本 | 84.04 | 2024 |
| 11 | 意大利 | 83.95 | 2024 |
| 12 | 西班牙 | 83.89 | 2024 |
| 13 | 直布罗陀 | 83.63 | 2024 |
| 14 | 韩国 | 83.63 | 2024 |
| 15 | 新加坡 | 83.35 | 2024 |
| 16 | 澳门 | 83.33 | 2024 |
| 17 | 以色列 | 83.2 | 2024 |
| 18 | 卢森堡 | 83.2 | 2024 |
| 19 | 挪威 | 83.16 | 2024 |
| 20 | 法罗群岛 | 83.08 | 2024 |
| 21 | 阿拉伯联合酋长国 | 83.07 | 2024 |
| 22 | 澳大利亚 | 83.05 | 2024 |
| 23 | 爱尔兰 | 83.01 | 2024 |
| 24 | 法国 | 82.98 | 2024 |
| 25 | 马耳他 | 82.96 | 2024 |
| 26 | 冰岛 | 82.81 | 2024 |
| 27 | 卡塔尔 | 82.52 | 2024 |
| 28 | 百慕大 | 82.49 | 2024 |
| 29 | 葡萄牙 | 82.38 | 2024 |
| 30 | 芬兰 | 82.34 | 2024 |
| 31 | 比利时 | 82.3 | 2024 |
| 32 | 斯洛文尼亚 | 82.29 | 2024 |
| 33 | 丹麦 | 82.25 | 2024 |
| 34 | 加拿大 | 82.11 | 2024 |
| 35 | 新西兰 | 82.01 | 2024 |
| 36 | 奥地利 | 82 | 2024 |
| 37 | 荷兰 | 81.97 | 2024 |
| 38 | 波多黎各 | 81.9 | 2024 |
| 39 | 希腊 | 81.84 | 2024 |
| 40 | 塞浦路斯 | 81.82 | 2024 |
| 41 | 巴林 | 81.42 | 2024 |
| 42 | 英国 | 81.39 | 2024 |
| 43 | 智利 | 81.36 | 2024 |
| 44 | 马尔代夫 | 81.28 | 2024 |
| 46 | 马恩岛 | 81.09 | 2024 |
| 47 | 哥斯达黎加 | 81 | 2024 |
| 48 | 德国 | 80.79 | 2024 |
| 49 | 美属维尔京群岛 | 80.77 | 2024 |
| 50 | 开曼群岛 | 80.54 | 2024 |
| 51 | 法属圣马丁 | 80.44 | 2024 |
| 52 | 阿曼 | 80.25 | 2024 |
| 53 | 捷克 | 79.98 | 2024 |
| 54 | 阿尔巴尼亚 | 79.78 | 2024 |
| 55 | 巴拿马 | 79.78 | 2024 |
| 56 | 爱沙尼亚 | 79.3 | 2024 |
| 57 | 沙特阿拉伯 | 78.98 | 2024 |
| 58 | 北马里亚纳群岛 | 78.95 | 2024 |
| 59 | 克罗地亚 | 78.93 | 2024 |
| 60 | 新喀里多尼亚 | 78.92 | 2024 |
| 61 | 美国 | 78.89 | 2024 |
| 62 | 波兰 | 78.41 | 2024 |
| 63 | 斯洛伐克 | 78.37 | 2024 |
| 64 | 亚美尼亚 | 78.32 | 2024 |
| 65 | 乌拉圭 | 78.29 | 2024 |
| 66 | 古巴 | 78.26 | 2024 |
| 67 | 科索沃 | 78.22 | 2024 |
| 68 | 特克斯和凯科斯群岛 | 78.18 | 2024 |
| 69 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 78.04 | 2024 |
| 70 | 中国 | 78.02 | 2024 |
| 71 | 约旦 | 77.98 | 2024 |
| 72 | 黎巴嫩 | 77.94 | 2024 |
| 73 | 秘鲁 | 77.94 | 2024 |
| 74 | 哥伦比亚 | 77.91 | 2024 |
| 75 | 黑山 | 77.89 | 2024 |
| 76 | 伊朗 | 77.85 | 2024 |
| 77 | 安提瓜和巴布达 | 77.77 | 2024 |
| 78 | 斯里兰卡 | 77.67 | 2024 |
| 79 | 厄瓜多尔 | 77.58 | 2024 |
| 80 | 阿根廷 | 77.54 | 2024 |
| 81 | 英属维尔京群岛 | 77.43 | 2024 |
| 82 | 关岛 | 77.42 | 2024 |
| 83 | 土耳其 | 77.42 | 2024 |
| 84 | 立陶宛 | 77.2 | 2024 |
| 85 | 库拉索 | 76.99 | 2024 |
| 86 | 马来西亚 | 76.82 | 2024 |
| 87 | 匈牙利 | 76.72 | 2024 |
| 88 | 突尼斯 | 76.71 | 2024 |
| 89 | 北马其顿 | 76.62 | 2024 |
| 90 | 泰国 | 76.56 | 2024 |
| 91 | 荷属圣马丁 | 76.53 | 2024 |
| 92 | 阿鲁巴 | 76.5 | 2024 |
| 93 | 阿尔及利亚 | 76.47 | 2024 |
| 94 | 罗马尼亚 | 76.46 | 2024 |
| 95 | 拉脱维亚 | 76.43 | 2024 |
| 96 | 巴巴多斯 | 76.33 | 2024 |
| 97 | 塞舌尔 | 76.3 | 2024 |
| 98 | 佛得角 | 76.22 | 2024 |
| 99 | 巴西 | 76.02 | 2024 |
| 100 | 塞尔维亚 | 75.97 | 2024 |
| 101 | 保加利亚 | 75.76 | 2024 |
| 102 | 文莱 | 75.5 | 2024 |
| 103 | 摩洛哥 | 75.49 | 2024 |
| 104 | 格林纳达 | 75.37 | 2024 |
| 105 | 墨西哥 | 75.26 | 2024 |
| 106 | 尼加拉瓜 | 75.1 | 2024 |
| 107 | 孟加拉国 | 74.93 | 2024 |
| 108 | 越南 | 74.74 | 2024 |
| 109 | 巴哈马 | 74.71 | 2024 |
| 110 | 乌克兰 | 74.69 | 2024 |
| 111 | 格鲁吉亚 | 74.66 | 2024 |
| 112 | 阿塞拜疆 | 74.58 | 2024 |
| 113 | 哈萨克斯坦 | 74.53 | 2024 |
| 114 | 白俄罗斯 | 74.37 | 2024 |
| 115 | 巴拉圭 | 73.98 | 2024 |
| 116 | 多米尼加共和国 | 73.87 | 2024 |
| 117 | 毛里求斯 | 73.79 | 2024 |
| 118 | 苏里南 | 73.76 | 2024 |
| 119 | 朝鲜 | 73.74 | 2024 |
| 120 | 伯利兹 | 73.74 | 2024 |
| 121 | 特立尼达和多巴哥 | 73.62 | 2024 |
| 122 | 俄罗斯 | 73.44 | 2024 |
| 123 | 不丹 | 73.26 | 2024 |
| 124 | 汤加 | 73.07 | 2024 |
| 125 | 洪都拉斯 | 73.04 | 2024 |
| 126 | 美属萨摩亚 | 72.99 | 2024 |
| 127 | 圣卢西亚 | 72.85 | 2024 |
| 128 | 危地马拉 | 72.75 | 2024 |
| 129 | 委内瑞拉 | 72.67 | 2024 |
| 130 | 叙利亚 | 72.56 | 2024 |
| 131 | 乌兹别克斯坦 | 72.53 | 2024 |
| 132 | 伊拉克 | 72.42 | 2024 |
| 133 | 吉尔吉斯斯坦 | 72.4 | 2024 |
| 134 | 蒙古 | 72.4 | 2024 |
| 135 | 萨尔瓦多 | 72.3 | 2024 |
| 136 | 圣基茨和尼维斯 | 72.28 | 2024 |
| 137 | 印度 | 72.23 | 2024 |
| 138 | 塔吉克斯坦 | 71.93 | 2024 |
| 139 | 萨摩亚 | 71.83 | 2024 |
| 140 | 埃及 | 71.81 | 2024 |
| 141 | 瓦努阿图 | 71.65 | 2024 |
| 142 | 牙买加 | 71.61 | 2024 |
| 143 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 71.38 | 2024 |
| 144 | 摩尔多瓦 | 71.33 | 2024 |
| 145 | 多米尼克 | 71.29 | 2024 |
| 146 | 印度尼西亚 | 71.29 | 2024 |
| 147 | 利比亚 | 71.12 | 2024 |
| 148 | 柬埔寨 | 70.82 | 2024 |
| 149 | 所罗门群岛 | 70.69 | 2024 |
| 150 | 尼泊尔 | 70.64 | 2024 |
| 151 | 圭亚那 | 70.32 | 2024 |
| 152 | 格陵兰 | 70.27 | 2024 |
| 153 | 土库曼斯坦 | 70.2 | 2024 |
| 154 | 菲律宾 | 69.95 | 2024 |
| 155 | 圣多美和普林西比 | 69.91 | 2024 |
| 156 | 也门 | 69.44 | 2024 |
| 157 | 帕劳 | 69.38 | 2024 |
| 158 | 博茨瓦纳 | 69.29 | 2024 |
| 159 | 老挝 | 69.22 | 2024 |
| 160 | 巴勒斯坦 | 69.21 | 2024 |
| 161 | 塞内加尔 | 68.92 | 2024 |
| 162 | 厄立特里亚 | 68.89 | 2024 |
| 163 | 玻利维亚 | 68.74 | 2024 |
| 164 | 毛里塔尼亚 | 68.71 | 2024 |
| 165 | 加蓬 | 68.51 | 2024 |
| 166 | 乌干达 | 68.49 | 2024 |
| 167 | 卢旺达 | 68.02 | 2024 |
| 168 | 东帝汶 | 67.9 | 2024 |
| 169 | 巴基斯坦 | 67.8 | 2024 |
| 170 | 埃塞俄比亚 | 67.6 | 2024 |
| 171 | 马拉维 | 67.56 | 2024 |
| 172 | 纳米比亚 | 67.52 | 2024 |
| 173 | 斐济 | 67.46 | 2024 |
| 174 | 密克罗尼西亚 | 67.36 | 2024 |
| 175 | 图瓦卢 | 67.26 | 2024 |
| 176 | 坦桑尼亚 | 67.21 | 2024 |
| 177 | 缅甸 | 67.09 | 2024 |
| 178 | 马绍尔群岛 | 67.08 | 2024 |
| 179 | 科摩罗 | 67.02 | 2024 |
| 180 | 基里巴斯 | 66.6 | 2024 |
| 181 | 赞比亚 | 66.53 | 2024 |
| 182 | 苏丹 | 66.52 | 2024 |
| 183 | 南非 | 66.31 | 2024 |
| 184 | 阿富汗 | 66.29 | 2024 |
| 185 | 巴布亚新几内亚 | 66.26 | 2024 |
| 186 | 吉布提 | 66.2 | 2024 |
| 187 | 冈比亚 | 66.06 | 2024 |
| 188 | 刚果(布) | 66 | 2024 |
| 189 | 加纳 | 65.69 | 2024 |
| 190 | 海地 | 65.12 | 2024 |
| 191 | 安哥拉 | 64.81 | 2024 |
| 192 | 斯威士兰 | 64.26 | 2024 |
| 193 | 几内亚比绍 | 64.25 | 2024 |
| 194 | 喀麦隆 | 63.97 | 2024 |
| 195 | 赤道几内亚 | 63.91 | 2024 |
| 196 | 马达加斯加 | 63.84 | 2024 |
| 197 | 肯尼亚 | 63.83 | 2024 |
| 198 | 布隆迪 | 63.82 | 2024 |
| 199 | 莫桑比克 | 63.8 | 2024 |
| 200 | 津巴布韦 | 63.06 | 2024 |
| 201 | 多哥 | 62.94 | 2024 |
| 202 | 利比里亚 | 62.32 | 2024 |
| 203 | 瑙鲁 | 62.28 | 2024 |
| 204 | 科特迪瓦 | 62.11 | 2024 |
| 205 | 刚果(金) | 62.07 | 2024 |
| 206 | 塞拉利昂 | 61.96 | 2024 |
| 207 | 尼日尔 | 61.43 | 2024 |
| 208 | 布基纳法索 | 61.29 | 2024 |
| 209 | 贝宁 | 60.96 | 2024 |
| 210 | 几内亚 | 60.9 | 2024 |
| 211 | 马里 | 60.67 | 2024 |
| 212 | 索马里 | 58.97 | 2024 |
| 213 | 莱索托 | 57.8 | 2024 |
| 214 | 南苏丹 | 57.74 | 2024 |
| 215 | 中非共和国 | 57.67 | 2024 |
| 216 | 乍得 | 55.24 | 2024 |
| 217 | 尼日利亚 | 54.63 | 2024 |
来源:world_bank_wdi — Life expectancy at birth, total (years)